Calendário de Reuniões 2025
| Janeiro | Dia 15 (1ª Reunião Ordinária) |
| Fevereiro | Dia 12 (2ª Reunião Ordinária) |
| Março | Dia 18 (3ª Reunião Ordinária) |
| Abril | Dia 17 (4ª Reunião Ordinária) |
| Maio | Dia 13 (5ª Reunião Ordinária) |
| Junho | Dia 17 (6ª Reunião Ordinária) |
| Julho | Dia 15 (7ª Reunião Ordinária) |
| Agosto | Dia 19 (8ª Reunião Ordinária) |
| Setembro | Dia 18 (9ª Reunião Ordinária) |
| Outubro | Dia 16 (10ª Reunião Ordinária) |
| Novembro | Dia 18 (11ª Reunião Ordinária) |
| Dezembro | Dia 16 (12ª Reunião Ordinária) |
Calendário de Reuniões 2024
| Janeiro | Dia 24 (1ª Reunião Ordinária) |
| Fevereiro | Dia 23 (2ª Reunião Ordinária) |
| Março | Dia 21 (3ª Reunião Ordinária) |
| Abril | Dia 25 (4ª Reunião Ordinária) |
| Maio | Dia 23 (5ª Reunião Ordinária) |
| Junho | Dia 21 (6ª Reunião Ordinária) |
| Julho | Dia 24 (7ª Reunião Ordinária) |
| Agosto | Dia 22 (8ª Reunião Ordinária) |
| Setembro | Dia 26 (9ª Reunião Ordinária) |
| Outubro | Dia 23 (10ª Reunião Ordinária) |
| Novembro | Dia 21 (11ª Reunião Ordinária) |
| Dezembro | Dia 23 (12ª Reunião Ordinária) |
Calendário de Reuniões 2023
| Janeiro | Dia 24 (1ª Reunião Ordinária) |
| Fevereiro | Dia 23 (2ª Reunião Ordinária) |
| Março | Dia 21 (3ª Reunião Ordinária) |
| Abril | Dia 25 (4ª Reunião Ordinária) |
| Maio | Dia 23 (5ª Reunião Ordinária) |
| Junho | Dia 21 (6ª Reunião Ordinária) |
| Julho | Dia 24 (7ª Reunião Ordinária) |
| Agosto | Dia 22 (8ª Reunião Ordinária) |
| Setembro | Dia 26 (9ª Reunião Ordinária) |
| Outubro | Dia 23 (10ª Reunião Ordinária) |
| Novembro | Dia 21 (11ª Reunião Ordinária) |
| Dezembro | Dia 23 (12ª Reunião Ordinária) |
